WIDth In mm | |||
1000 | 1100 | 1200 | 1250 |
WEIGHT IN KILOGRAM PER ONE METER LENGth | |||
31.4 | 34.54 | 37.78 | 39.25 |
24.75 | 27.22 | 29.7 | 30.64 |
22 | 24.2 | 26.4 | 27.4 |
19.6 | 21.56 | 23.53 | 24.5 |
17.6 | 19.36 | 21.12 | 22 |
15.7 | 17.27 | 18.84 | 19.62 |
14.15 | 15.56 | 17 | 18.44 |
12.55 | 13.8 | 15.06 | 15.69 |
11 | 12 | 13.2 | 13.75 |
9.8 | 10.78 | 11.76 | 12.25 |
8.8 | 9.68 | 10.56 | 11 |
7.85 | 8.64 | 98.42 | 9.81 |
7.05 | 7.75 | 8.46 | 8.81 |
6.3 | 6.93 | 7.56 | 7.87 |
4.95 | 5.45 | 5.94 | 6.19 |
3.9 | 4.29 | 4.68 | 4.87 |
3.15 | 3.47 | 3.78 | 3.94 |
NMA with Passion © 2025 All rights reserved