SQUARE HOLLOW SECTIONS (SHS) | |||||
SECTION SHS(MM) | Depth D (mm) | Width B (mm) | Thickness T (mm) | Weight W (Kg/m) | Mts./ Tonne |
16x16 | 16.00 16.00 | 16.00 16.00 | 1.80 2.40 | 0.83 1.07 | 1204 935 |
19x19 | 19.00 19.00 | 19.00 19.00 | 1.80 2.40 | 0.99 1.29 | 1010 775 |
25x25 | 25.00 25.00 | 25.00 25.00 | 2.60 3.20 | 1.69 1.98 | 592 505 |
30x30 | 30.00 30.00 30.00 | 30.00 30.00 30.00 | 2.60 3.20 4.00 | 2.10 2.49 2.94 | 476 402 340 |
40x40 | 40.00 40.00 40.00 40.00 | 40.00 40.00 40.00 40.00 | 2.60 3.20 3.60 4.00 | 2.92 3.49 3.85 4.20 | 342 287 260 238 |
50x50 | 50.00 50.00 | 50.00 50.00 | 2.90 3.20 | 4.35 4.77 | 230 210 |
70x70 | 70.00 70.00 70.00 | 70.00 70.00 70.00 | 3.20 4.00 4.80 | 6.71 8.22 9.66 | 149 122 104 |
80x80 | 80.00 80.00 80.00 | 80.00 80.00 80.00 | 3.60 4.50 4.90 | 9.38 11.52 12.44 | 107 87 80 |
100x100 | 100.00 100.00 100.00 | 100.00 100.00 100.00 | 3.60 4.50 5.40 | 9.67 11.88 14.01 | 103 84 71 |
120x120 | 120.00 120.00 | 120.00 120.00 | 4.80 5.40 | 15.92 17.74 | 63 56 |
132x132 | 132.00 132.00 | 132.00 132.00 | 4.80 5.40 | 18.71 20.88 | 53 48 |
150x150 | 150 | 150 | 5 | 22.26 | 45 |
RECTANGLAR HOLLOW SECTIONS (RHS) | |||||
SECTION SHS (mm) | Depth D (mm) | Width B (mm) | Thickness T (mm) | Weight W (Kg/m) | Mts./Tonne |
30X20 | 30 | 20 | 2 | 1.47 | 680 |
40X20 | 40 | 20 | 2 | 1.78 | 562 |
50X25 | 50.00 50.00 | 25.00 25.00 | 2.90 3.20 | 2.98 3.24 | 336 309 |
60X40 | 60 | 40 | 2.9 | 4.12 | 243 |
66X33 | 66.00 66.00 66.00 | 33.00 33.00 33.00 | 2.90 3.60 4.50 | 4.07 4.93 5.95 | 246 203 168 |
70X30 | 70.00 70.00 70.00 | 30.00 30.00 30.00 | 2.90 3.20 4.00 | 4.12 4.50 5.45 | 243 222 183 |
80X40 | 80.00 80.00 80.00 | 40.00 40.00 40.00 | 2.90 3.20 4.00 | 5.03 5.50 6.71 | 199 182 149 |
96X48 | 96.00 96.00 96.00 | 48.00 48.00 48.00 | 3.20 4.00 4.80 | 6.71 8.22 9.66 | 149 122 104 |
122X61 | 122.00 122.00 122.00 | 61.00 61.00 61.00 | 3.60 4.50 5.40 | 9.67 11.88 14.01 | 103 84 71 |
145X82 | 145.00 145.00 | 82.00 82.00 | 4.80 5.40 | 15.92 17.74 | 63 56 |
172X92 | 172.00 172.00 | 92.00 92.00 | 4.80 5.40 | 18.71 20.88 | 53 48 |
GRADE | T.S. (min) | Y.S. (min) | Elongation | O.D. | +/-0.5 mm | ||
GRADE | Mpa | Mpa | 25.4 mm & under | Over 25.4 mm | Thickness | +/-10% | |
YST-210 YST-240 YST-310 | 330 410 450 | 210 240 310 | 12 10 8 | 20 15 10 | Weight | ||
(1) Single Pipe | 0.02 | ||||||
(2) On lots of 10 Tonne | 7.50% |
NMA with Passion © 2025 All rights reserved