METER | Ft./M. | FEET | INCH | MM | INCH | MM | |||
0.3048 | 1 | 3.2808 | Jan-16 | 1.587 | 13/32 | 10.318 | |||
0.6096 | 2 | 6.5617 | Mar-32 | 2.381 | Jul-16 | 11.112 | |||
0.9144 | 3 | 9.8425 | 01-Aug | 3.175 | 01-Feb | 12.7 | |||
1.2192 | 4 | 13.1233 | May-32 | 3.968 | Sep-16 | 14.287 | |||
1.524 | 5 | 16.4042 | Mar-16 | 4.762 | 05-Aug | 15.875 | |||
1.8288 | 6 | 19.685 | Jul-32 | 5.556 | Nov-16 | 17.462 | |||
2.1336 | 7 | 22.9658 | 01-Apr | 6.35 | 03-Apr | 19.05 | |||
2.4384 | 8 | 26.2467 | Sep-32 | 7.143 | 13/16 | 20.637 | |||
2.7432 | 9 | 29.5275 | May-16 | 7.937 | 07-Aug | 22.225 | |||
3.0481 | 10 | 32.8082 | Nov-32 | 8.731 | 15/16 | 23.812 | |||
03-Aug | 9.525 | 1" | 25.4 |
NMA with Passion © 2025 All rights reserved