Kg. PER METER | |||||||
12 | 16 | 20 | 25 | 12 | 16 | 20 | 25 |
1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 7.1 | 9.4 | 11.8 | 14.7 |
1.5 | 2 | 2.5 | 3.1 | 7.5 | 10 | 12.6 | 15.7 |
1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 9.4 | 12.6 | 15.7 | 19.6 |
2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 24.5 |
3 | 4 | 5 | 6.3 | 24.6 | 31.4 | 39.2 | 49.1 |
3.8 | 5 | 6.3 | 7.8 | 14.1 | 18.8 | 23.6 | 29.4 |
4.7 | 6.3 | 7.89 | 9.8 | 18.8 | 25.1 | 31.4 | 39.2 |
5.9 | 7.9 | 9.9 | 12.4 | 15.1 | 20.1 | 25.1 | 31.4 |
NMA with Passion © 2025 All rights reserved