M.S. | ROUNDS & | SQUARES | M.S. | ROUNDS & | SQUARES |
Size mm | Kg./Mtr | Kg./Mtr | Size mm | Kg./Mtr | Kg./Mtr |
5 | 0.15 | 0.2 | 45 | 12.3 | 15.9 |
6 | 0.22 | 0.28 | 47 | 13.67 | -- |
8 | 0.39 | 0.5 | 50 | 15.4 | 19.62 |
10 | 0.62 | 0.78 | 53 | 17.32 | -- |
12 | 0.9 | 1.13 | 56 | 19.34 | 24.62 |
16 | 1.6 | 2.01 | 63 | 24.5 | 31.16 |
18 | 2 | 2.54 | 67 | 27.7 | -- |
20 | 2.5 | 3.14 | 71 | 31.8 | 39.57 |
22 | 3 | 3.8 | 80 | 39.46 | 50.24 |
25 | 3.8 | 4.91 | 90 | 49.94 | 6358 |
27 | 4.48 | -- | 100 | 61.66 | 78.5 |
28 | 4.8 | 6.15 | 110 | 74.6 | 94.98 |
32 | 6.3 | 8.04 | 125 | 96.34 | 122.66 |
33.5 | 6.92 | -- | 140 | 120.84 | 153.86 |
36 | 8 | 10.17 | 160 | 157.84 | 200.95 |
40 | 9.9 | 12.59 | 180 | 200 | 254.34 |
200 | 246.62 | 324 |
NMA with Passion © 2025 All rights reserved