WIDTH IN mm | THICKNESS IN mm. | |||
WIDTH IN mm | 5 | 6 | 8 | 10 |
12 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
16 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 |
20 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
25 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
32 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 |
40 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.1 |
50 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.9 |
63 | 2.5 | 3 | 4 | 4.9 |
75 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 5.9 |
80 | 3.1 | 3.8 | 5 | 6.3 |
100 | 3.9 | 4.7 | 6.3 | 7.8 |
125 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
150 | -- | 7.1 | 9.4 | 11.8 |
160 | 6.3 | 7.5 | 10 | 12.6 |
200 | 7.8 | 9.4 | 12.6 | 15.7 |
250 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.6 |
NMA with Passion © 2025 All rights reserved