thICKNESS mm BG. | WEIGHT PER Sq METER IN Kg. | 900 |
4 | 31.4 | 28.26 |
3.15 10G | 24.75 | 22.27 |
2.80 11G | 22 | 19.8 |
2.50 12G | 19 | 17.64 |
2.24 13G | 17.6 | 15.84 |
2.00 14G | 15.7 | 14.13 |
1.80 15G | 14.15 | 12.73 |
1.60 16G | 12.55 | 11.3 |
1.40 17G | 11 | 9.9 |
1.25 18G | 9.8 | 8.82 |
1.12 19G | 8.8 | 7.92 |
1.00 20G | 7.85 | 7.07 |
0.90 21G | 7.05 | 6.35 |
1.00 22G | 6.3 | 5.67 |
0.63 24G | 4.95 | 4.45 |
0.50 26G | 3.9 | 3.51 |
0.40 28G | 3.15 | 2.84 |
NMA with Passion © 2025 All rights reserved