GUAGE | thICKNESS IN mm | WEIGHT PER SQ. Ft. | WEIGHT PER Pc. Kgs. | Pc. IN M/Ton | |
6x3 | 10 | 3.15 | 2.313 | 41.634 | 24 |
8x3 | 10 | 3.15 | 2.313 | 55.512 | 19 |
8x4 | 10 | 3.15 | 2.313 | 74.016 | 14 |
6x3 | 12 | 2.5 | 1.834 | 33.012 | 30 |
8x3 | 12 | 2.5 | 1.834 | 44.016 | 23 |
8x4 | 12 | 2.5 | 1.834 | 58.688 | 18 |
6x3 | 14 | 2 | 1.453 | 26.154 | 39 |
8x3 | 14 | 2 | 1.453 | 34.812 | 29 |
8x4 | 14 | 2 | 1.453 | 46.496 | 22 |
6x3 | 16 | 1.6 | 1.157 | 20.826 | 48 |
8x3 | 16 | 1.6 | 1.157 | 27.768 | 36 |
8x4 | 16 | 1.6 | 1.157 | 37.024 | 27 |
6x3 | 18 | 1.25 | 0.916 | 16.488 | 61 |
8x3 | 18 | 1.25 | 0.916 | 21.984 | 46 |
8x4 | 18 | 1.25 | 0.916 | 29.312 | 33 |
6x3 | 20 | 1 | 0.725 | 13.05 | 77 |
8x3 | 20 | 1 | 0.725 | 17.4 | 58 |
8x4 | 20 | 1 | 0.725 | 23 | 47 |
6x3 | 22 | 0.8 | 0.578 | 10.404 | 97 |
8x3 | 22 | 0.8 | 0.578 | 13.872 | 73 |
8x4 | 22 | 0.8 | 0.578 | 18.496 | 55 |
6x3 | 24 | 0.63 | 0.459 | 8.262 | 121 |
8x3 | 24 | 0.63 | 0.459 | 11.016 | 91 |
8x4 | 24 | 0.63 | 0.459 | 14.688 | 68 |
6x3 | 26 | 0.5 | 0.363 | 6.534 | 154 |
8x3 | 26 | 0.5 | 0.363 | 8.712 | 115 |
8x4 | 26 | 0.5 | 0.363 | 11.616 | 85 |
NMA with Passion © 2025 All rights reserved