1. TORSTEEL OR TWISTED BAR ISS 1786 | ||
2. TIStrONG BAR OR GRIP BAR ISS 1139 | ||
thICKNESS IN mm | WEIGHT IN kg/m | LENGth IN MEtrE/TON |
8 mm | 0.395 | 2532 |
10 mm | 0.617 | 1621 |
12 mm | 0.888 | 1125 |
16 mm | 1.578 | 633 |
20 mm | 2.466 | 405 |
22 mm | 2.98 | 336 |
25 mm | 3.854 | 260 |
28 mm | 4.83 | 207 |
32 mm | 6.313 | 159 |
36 mm | 7.99 | 125 |
40 mm | 9.864 | 101 |
NMA with Passion © 2025 All rights reserved